Le chômage à fin juillet 2012
Publié : le 27 August 2012
A fin juillet 2012, on dénombre 2.987.100 demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A. Ce qui représente une augmentation de 1,4% en données CVS.
La hausse de la DEFM A concerne d'avantage les hommes (+1,8%) que les femmes (+1,0%). Elle touche les trois tranches d'âge : +1,7% pour les jeunes de moins de 25 ans, + 1,2% pour les personnes de 25 à 49 ans et +1,7% pour celles âgées de 50 ans ou plus.
Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée s'accroît de 1,4% pour les catégories A, B, C. Il s’établit à 1.708.400 (en données CVS). Cette hausse mensuelle concerne les demandeurs d’emploi inscrits depuis 1 à moins de 2 ans (+1,5%), ceux inscrits depuis 2 à moins de 3 ans (+0,6%) et ceux inscrits depuis 3 ans ou plus (+1,9%).
Les activités réduites de courte durée (de moins de 79 heures - catégorie B) augmentent de 1,6% au cours du mois. Celles de longue durée (catégorie C) augmentent de 0,9%.
En données CVS, en juillet 2012, il y a eu 506.500 entrées (+3,7% en un an) et 446.000 sorties (-4,2% en un an).
►Téléchargez l'ensemble des données de cadrages
Demandes d'emploi en fin de mois selon le sexe et l'âge - Catégorie A - Données CVS
France métropolitaine
| Juillet 2012 |
Structure en % |
Juin 2012 |
Evol mens. |
Ecarts mensuels |
Juillet 2011 |
Evol annuelle |
Ecarts annuels |
|
| Hommes < 25 ans | 246 200 | 8,2% | 242 500 | 1,5% | 3 700 | 225 600 | 9,1% | 20 600 |
| Femmes < 25 ans | 225 500 | 7,5% | 221 400 | 1,9% | 4 100 | 214 000 | 5,4% | 11 500 |
| TOTAL < 25 ans | 471 700 | 15,8% | 463 900 | 1,7% | 7 800 | 439 600 | 7,3% | 32 100 |
| Hommes 25/49 ans | 966 000 | 32,3% | 949 700 | 1,7% | 16 300 | 898 200 | 7,5% | 67 800 |
| Femmes 25/49 ans | 905 100 | 30,3% | 898 700 | 0,7% | 6 400 | 860 400 | 5,2% | 44 700 |
| TOTAL 25/49 ans | 1 871 100 | 62,6% | 1 848 400 | 1,2% | 22 700 | 1 758 600 | 6,4% | 112 500 |
| Hommes 50 ans et + | 341 700 | 11,4% | 34 900 | 2,0% | 6 800 | 293 000 | 16,6% | 48 700 |
| Femmes 50 ans et + | 302 600 | 10,1% | 298 600 | 1,3% | 4 000 | 261 100 | 15,9% | 41 500 |
| TOTAL 50 ans et + | 644 300 | 21,6% | 633 500 | 1,7% | 10 800 | 554 100 | 16,3% | 90 200 |
| TOTAL Hommes | 1 553 900 | 52,0% | 1 527 100 | 1,8% | 26 800 | 1 416 800 | 9,7% | 137 100 |
| TOTAL Femmes | 1 433 200 | 48,0% | 1 418 700 | 1,0% | 14 500 | 1 335 500 | 7,3% | 97 700 |
| TOTAL GENERAL | 2 987 100 | 100,0% | 2 945 800 | 1,4% | 41 300 | 2 752 300 | 8,5% | 234 800 |
